Rekrutacja
Opis
Ta rekrutacja jest częścią cyklu rekrutacyjnego: Rok akademicki 2025/2026 (01.10.2025 - 30.09.2026).
Tury rekrutacji
| Lp. | Oferta | Tura 1 | Tura 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erasmus+ BIP (Blended Intensive Programme) |
od: 20.03.2026 00:00 do: 20.03.2027 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erasmus+ Placement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Erasmus+ short term mobility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Erasmus+ Student (mobilność z krajami partnerskimi) |
od: 01.04.2026 00:00 do: 30.06.2026 23:59 |
od: 15.10.2026 00:00 do: 15.12.2026 23:59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Erasmus+ Student (studia) |
od: 01.04.2026 00:00 do: 30.06.2026 23:59 |
od: 15.10.2026 00:00 do: 15.12.2026 23:59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Exchange Student Short Visit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Studenci w ramach umów bilateralnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stronyStrony: 1długość stronyDługość strony: 10, 25, 50, 100, 200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

